Europa Cup

Mænd

100m
2008 7. Jacob Wolfgang IF Sparta 10,92w 2. div.
2007 2. Morten Jensen IF Sparta 10,60w 2. div.
2006 5. Martin Krabbe AK Holstebro 11.02 2. div.
2005 1. Morten Jensen IF Sparta 10,42w 2. div.
2004 6. Mads Bangsø Københavns IF 10.85w 2. div.
2003 5. Morten Jensen FIF Hillerød 10.65 1. div.
2002 7. Morten Jensen FIF Hillerød 10.83 1. div.
2001 7. Morten Jensen FIF Hillerød 11.03 2. div.
2000 8. Morten Jensen FIF Hillerød 10.96 1. div.
1999 2. Benjamin Hecht IF Sparta 10.82 2. div.
1998 5. Benjamin Hecht IF Sparta 10.67 1. div.
1997 5. Christian Trajkovski IF Sparta 10.88 2. div.
1996 6. Claus Hirsbro Trongården 10.73 1. div.
1995 5. Claus Hirsbro Trongården 10.45 1. div.
1994 2. Claus Hirsbro Trongården 10.37 1. div.
1993 2. Claus Hirsbro Trongården 10.66 2. div.
200m
2008 2. Morten Jensen IF Sparta 20,83w 2. div.
2007 1. Morten Jensen IF Sparta 21,13 2. div.
2006 1. Morten Jensen IF Sparta 20.88 2. div.
2005 1. Morten Jensen IF Sparta 21,08 2. div.
2004 5. Espen Gatzwiller IF Sparta 21.81w 2. div.
2003 5. Morten Jensen FIF Hillerød 21.18w 1. div.
2002 6. Christian Birk IF Sparta 21.19 1. div.
2001 3. Christian Birk IF Sparta 21.41 2. div.
2000 7. Christian Birk IF Sparta 21.24 1. div.
1999 4. Benjamin Hecht IF Sparta 21.83 2. div.
1998 5. Benjamin Hecht IF Sparta 21.32 1. div.
1997 2. Benjamin Hecht IF Sparta 21.76 2. div.
1996 7. Lars Pedersen (1966) IF Sparta 21.56 1. div.
1995 5. Claus Hirsbro Trongården 21.06 1. div.
1994 4. Lars Pedersen (1966) IF Sparta 21.42 1. div.
1993 3. Claus Hirsbro Trongården 21.37 2. div.
400m
2008 3. Nicklas Hyde IF Sparta 47,08 2. div.
2007 4. Andreas Bube Bagsværd AC 47,51 2. div.
2006 4. Steffen Jørgensen Hvidovre AM 49.26 2. div.
2005 6. Jacob Riis Aalborg AM 48,22 2. div.
2004 3. Christian Birk IF Sparta 47.81 2. div.
2003 5. Christian Birk IF Sparta 46.94 1. div.
2002 3. Christian Birk IF Sparta 46.55 1. div.
2001 2. Christian Birk IF Sparta 47.53 2. div.
2000 5. Christian Birk IF Sparta 46.82 1. div.
1999 5. Thomas Grønnemark Århus 1900 48.41 2. div.
1998 8. Thomas Grønnemark Århus 1900 49.14 1. div.
1997 3. Josva Jørgensen Århus 1900 48.52 2. div.
1996 8. Peter Voigt Trongården 47.70 1. div.
1995 7. Oral Shaw AGF 48.37 1. div.
1994 6. Oral Shaw AGF 48.33 1. div.
1993 2. Niels-Ole Lindberg Århus 1900 47.88 2. div.
800m
2008 6. Rasmus Terp Vejle IF 1.54,90 2. div.
2007 6. Andreas Bube Bagsværd AC 1:52,82 2. div.
2006 3. Jacob Carstensen Esbjerg AF 1:51.98 2. div.
2005 6. Jeppe Thomsen IF Sparta 1:52.78 2. div.
2004 6. Nicolaj Sørensen FIF Hillerød 1:54.04 2. div.
2003 4. Jeppe Thomsen IF Sparta 1:50.93 1. div.
2002 1. Wilson Kipketer IF Sparta 1:44.28 1. div.
2001 4. Jacob Juul Gliese IF Sparta 1:51.21 2. div.
2000 8. Nicolaj Sørensen FIF Hillerød 1:53.34 1. div.
1999 1. Wilson Kipketer IF Sparta 1:47.03 2. div.
1998 8. Jacob Juul Gliese IF Sparta 1:50.73 1. div.
1997 1. Wilson Kipketer IF Sparta 1:47.98 2. div.
1996 1. Wilson Kipketer IF Sparta 1:44.33 1. div.
1995 1. Wilson Kipketer IF Sparta 1:46.61 1. div.
1994 7. Jakob Møller Jensen Trongården 1:53.24 1. div.
1993 1. Niels-Ole Lindberg Århus 1900 1:51.83 2. div.
1500m
2008 4. Morten Munkholm Randers Freja 3.58,41 2. div.
2007 6. Søren molbech Århus 1900 3:56,86 2. div.
2006 4. Søren molbech Århus 1900 3:51.38 2. div.
2005 3. Søren molbech Århus 1900 3:59.13 2. div.
2004 4. Robert K. Andersen IF Sparta 3:47.49 2. div.
2003 4. Robert K. Andersen IF Sparta 3:46.00 1. div.
2002 8. Jeppe Thomsen IF Sparta 3:52.44 1. div.
2001 2. Paw Nielsen Århus 1900 3:50.55 2. div.
2000 7. Kim Godtfredsen IF Sparta 3:52.74 1. div.
1999 2. Paw Nielsen Århus 1900 3:48.74 2. div.
1998 6. Paw Nielsen Århus 1900 3:52.38 1. div.
1997 1. Robert K. Andersen IF Sparta 3:42.26 2. div.
1996 3. Robert K. Andersen Københavns IF 3:45.97 1. div.
1995 3. Robert K. Andersen Københavns IF 3:40.46 1. div.
1994 3. Lars Bøgh Århus 1900 3:41.55 1. div.
Lars Bøgh Århus 1900
1993 1. Klaus Hansen Skovbakken 3:48.96 2. div.
3000m
2008 5. Brian Lindberg AGF 8.28,90 2. div.
2007 4. Morten Munkholm Randers Freja 8:25,06 2. div.
2006 3. Morten Munkholm Randers Freja 8:40.39 2. div.
2005 4. Flemming Bjerre AGF 8:31.05 2. div.
2004 2. Dennis Jensen IF Sparta 8:25.33 2. div.
2003 8. Kent Sørensen Århus 1900 8:22.89 1. div.
2002 7. Flemming Bjerre AGF 8:01.06 1. div.
2001 3. Kent Sørensen Århus 1900 8:26.90 2. div.
2000 6. Flemming Bjerre AGF 8:15.39 1. div.
1999 1. Paw Nielsen Århus 1900 8:25.63 2. div.
1998 4. Dennis Jensen IF Sparta 8:11.41 1. div.
1997 2. Paw Nielsen AGF 8:12.18 2. div.
1996 5. Mogens Guldberg Københavns IF 8:09.52 1. div.
5000m
2008 5. Henrik Them Andersen IF Sparta 14.30,54 2. div.
2007 4. Henrik Them Andersen IF Sparta 14:19,47 2. div.
2006 4. Steen Walter IF Sparta 14:28.59 2. div.
2005 2. Christian Olsen (1974) IF Sparta 14:29.78 2. div.
2004 2. Christian Olsen (1974) IF Sparta 14:32.26 2. div.
2003 2. Dennis Jensen IF Sparta 13:43.73 1. div.
2002 2. Dennis Jensen IF Sparta 15:09.33 1. div.
2001 4. Dennis Jensen IF Sparta 13:43.33 2. div.
2000 4. Dennis Jensen IF Sparta 13:50.92 1. div.
1999 2. Dennis Jensen IF Sparta 13:55.29 2. div.
1998 3. Carsten Jørgensen Blovstrød Løverne 13:52.39 1. div.
1997 1. Dennis Jensen IF Sparta 14:24.19 2. div.
1996 6. Kim Godtfredsen IF Sparta 14:19.86 1. div.
1995 5. Mogens Guldberg Københavns IF 14:05.90 1. div.
1994 8. Klaus Hansen Skovbakken 14:49.13 1. div.
1993 1. Klaus Hansen Skovbakken 14:19.98 2. div.
10.000m
1995 5. Klaus Hansen Skovbakken 29:14.06 1. div.
1994 6. Carsten Jørgensen Fredensborg AK 29:15.04 1. div.
1993 1. Jan Ikov IF Sparta 29:47.91 2. div.
110m hæk (106,7cm)
2008 4. Jon Yde Bentsen Aalborg AM 14,32w 2. div.
2007 4. Jon Yde Bentsen Aalborg AM 14,51 2. div.
2006 4. Anders Sækmose Vejle IF 14.66 2. div.
2005 6. Henrik Vincentsen IF Sparta 15,53 2. div.
2004 6. Mikkel Larsen Århus 1900 15.07w 2. div.
2003 8. Anders Sækmose IF Sparta 14.90 1. div.
2002 8. Anders Sækmose IF Sparta 14.26 1. div.
2001 3. Anders Sækmose IF Sparta 14.26 2. div.
2000 8. Anders Sækmose IF Sparta 14.42 1. div.
1999 5. Anders Sækmose IF Sparta 14.67 2. div.
1998 6. Anders Sækmose IF Sparta 14.18 1. div.
1997 4. Henrik Alvan Nielsen Odense Atletik 14.56 2. div.
1996 8. Anders Sækmose IF Sparta 15.16 1. div.
1995 8. Per Michelsen IF Gullfoss 20.06 1. div.
1994 8. Claus Hirsbro Trongården 15.50 1. div.
1993 3. Claus Hirsbro Trongården 14.51 2. div.
400m hæk (91,4cm)
2008 3. Christian Lauge Laugesen IF Sparta 52,54 2. div.
2007 6. Jon Yde Bentsen Aalborg AM 54,21 2. div.
2006 5. Christian Lauge Laugesen IF Sparta 54.02 2. div.
2005 5. Andreas Bube Bagsværd AC 53.24 2. div.
2004 4. Henrik Vincentsen IF Sparta 53.44 2. div.
2003 7. Henrik Vincentsen IF Sparta 54.29 1. div.
2002 7. Søren Bank Jensen IF Sparta 52.44 1. div.
2001 2. Søren Bank Jensen IF Sparta 53.83 2. div.
2000 7. Henrik Vincentsen IF Sparta 53.83 1. div.
1999 3. Henrik Vincentsen IF Sparta 53.50 2. div.
1998 6. Henrik Vincentsen IF Sparta 55.08 1. div.
1997 4. Henrik Vincentsen IF Sparta 54.28 2. div.
1996 7. Mads Mikkelsen Århus 1900 52.74 1. div.
1995 7. Mads Mikkelsen Århus 1900 53.14 1. div.
1994 6. Bogdan Deoniziak IF Sparta 52.19 1. div.
1993 3. Lars Warming Århus 1900 53.13 2. div.
3000m forh.
2008 4. Stephan Alex Jensen Hvidovre AM 9.10,94 2. div.
2007 4. Steen Walter IF Sparta 8.56,79 2. div.
2006 7. Poul Grenaa IF Sparta 10:13.66 2. div.
2005 6. Steen Walter IF Sparta 9:02.43 2. div.
2004 6. Morten Tjalve OA/OGF 9:10.93 2. div.
2003 6. Morten Tjalve OA/OGF 9:18.95 1. div.
2002 7. Morten Tjalve OA/OGF 9:20.37 1. div.
2001 2. Jakob D. Jensen Aalborg AM 8:57.68 2. div.
2000 8. Jakob D. Jensen Aalborg AM 9:17.40 1. div.
1999 2. Mads V. Madsen Århus 1900 8:49.96 2. div.
1998 7. Poul Grenaa IF Sparta 9:09.72 1. div.
1997 7. Mads V. Madsen Århus 1900 9:48.19 2. div.
1996 8. Poul Grenaa IF Sparta 9:12.73 1. div.
1995 6. Kåre Sørensen SNIK 8:45.28 1. div.
1994 7. Kåre Sørensen SNIK 9:04.69 1. div.
1993 1. Kåre Sørensen SNIK 8:46.07 2. div.
Højde
2008 Jens Møller Boeriis Århus 1900 NH 2. div.
2007 4. Jens Møller Boeriis Århus 1900 2,06 2. div.
2006 5. Jens Møller Boeriis Århus 1900 2,05 2. div.
2005 6. Julius Rahbek Andersen Frederiksberg IF 1,95 2. div.
2004 5. Jens Møller Boeriis Århus 1900 2,05 2. div.
2003 7. Anders Black Københavns IF 1,95 1. div.
2002 8. Jens Møller Boeriis Randers Freja 2,00 1. div.
2001 5. Christoffer Holst IF Sparta 2,00 2. div.
2000 8. Christoffer Holst IF Sparta 2,00 1. div.
1999 5. Martin Gärtner IF Sparta 1,95 2. div.
1998 6. Martin Gärtner Hellas Roskilde 2,00 1. div.
1997 5. Michael Mikkelsen IF Sparta 2,07 2. div.
1996 8. Christoffer Holst IF Sparta 2,00 1. div.
1995 5. Lars Werge Andersen Vejle IF 2,13 1. div.
1994 8. Lars Werge Andersen Vejle IF 2,12 1. div.
1993 2. Lars Werge Andersen Vejle IF 2,14 2. div.
Stang
2008 4. Rasmus W. Jørgensen IF Sparta 4,80 2. div.
2007 5. Lars Haukohl IF Sparta 4,60 2. div.
2006 2. Piotr Buciarski IF Sparta 5,20 2. div.
2005 Piotr Buciarski IF Sparta NH 2. div.
2004 6. Ken Jensen IF Sparta 4,40 2. div.
2003 4. Piotr Buciarski IF Sparta 5,20 1. div.
2002 4. Piotr Buciarski IF Sparta 5,50 1. div.
2001 1. Piotr Buciarski IF Sparta 5,30 2. div.
2000 4. Piotr Buciarski IF Sparta 5,40 1. div.
1999 1. Martin Voss Århus 1900 5,20 2. div.
1998 1. Martin Voss Århus 1900 5,55 1. div.
1997 2. Martin Voss Århus 1900 5,38 2. div.
1996 1. Martin Voss Århus 1900 5,60 1. div.
1995 2. Martin Voss Århus 1900 5,30 1. div.
1994 8. Anker Thomsen AGF 3,00 1. div.
Anker Thomsen AGF
1993 2. Martin Voss Århus 1900 5,00 2. div.
Længde
2008 1. Morten Jensen IF Sparta 7,80 2. div.
2007 1. Morten Jensen IF Sparta 7,87w 2. div.
2006 1. Morten Jensen IF Sparta 7,44 2. div.
2005 1. Morten Jensen IF Sparta 8,10w 2. div.
2004 4. John Steffen Århus 1900 7,24w 2. div.
2003 2. Morten Jensen FIF Hillerød 7,66 1. div.
2002 4. John Steffen Århus 1900 7,62 1. div.
2001 6. John Steffen Århus 1900 7,22 2. div.
2000 7. John Steffen Århus 1900 3,33 1. div.
1999 6. John Steffen IF Sparta 7,18 2. div.
1998 8. Brian Predstrup Amager AC 7,34 1. div.
1997 4. Piotr Buciarski IF Sparta 7,29 2. div.
1996 7. Jesper Aabo IF Sparta 7,35 1. div.
1995 5. Michael Skifter Andersen Århus 1900 7,34 1. div.
1994 8. Bent Jakobsen (1966) Århus 1900 7,43 1. div.
1993 2. Bent Jakobsen (1966) Århus 1900 7,35 2. div.
Trespring
2008 2. Anders Møller Århus 1900 16,44 2. div.
2007 1. Anders Møller Århus 1900 16,28 2. div.
2006 2. Anders Møller Århus 1900 16,06 2. div.
2005 1. Anders Møller Århus 1900 16,54 2. div.
2004 2. Anders Møller Århus 1900 16,19w 2. div.
2003 7. Anders Møller Århus 1900 15,92 1. div.
2002 4. Anders Møller Århus 1900 15,28 1. div.
2001 5. Thomas Flensborg Madsen IF Sparta 15,70 2. div.
2000 6. Jesper Riege IF Sparta 15,61 1. div.
1999 3. Jesper Riege IF Sparta 15,33 2. div.
1998 6. Jesper Riege IF Sparta 16,03 1. div.
1997 4. Jesper Riege IF Sparta 15,87 2. div.
1996 5. Jesper Riege IF Sparta 15,51 1. div.
1995 5. Gjerlev Laursen IF Sparta 15,44 1. div.
1994 7. Gjerlev Laursen IF Sparta 15,37w 1. div.
1993 4. Gjerlev Laursen Århus 1900 14,96 2. div.
Kugle (7,26kg)
2008 2. Kim Juhl Christensen IF Sparta 18,68 2. div.
2007 1. Joachim B. Olsen Århus 1900 20,21 2. div.
2006 4. Kim Juhl Christensen IF Sparta 17,49 2. div.
2005 1. Joachim B. Olsen Århus 1900 20,98 2. div.
2004 2. Michael Johansen (1975) Københavns IF 16,80 2. div.
2003 8. Michael Johansen (1975) Københavns IF 16,10 1. div.
2002 2. Joachim B. Olsen Århus 1900 20,88 1. div.
2001 1. Joachim B. Olsen Århus 1900 20,29 2. div.
2000 4. Joachim B. Olsen Aalborg AM 19,49 1. div.
1999 3. Blerim Polisi Århus 1900 17,30 2. div.
1998 5. Joachim B. Olsen Aalborg AM 17,52 1. div.
1997 6. Allan Laursen IF Sparta 15,64 2. div.
1996 7. Allan Laursen IF Sparta 15,49 1. div.
1995 8. Allan Laursen IF Sparta 16,14 1. div.
1994 7. Allan Laursen IF Sparta 15,62 1. div.
1993 4. Jan A. Sørensen Fredensborg AK 17,33 2. div.
Diskos (2kg)
2008 5. Peter Berling AGF 50,96 2. div.
2007 7. Peter Berling AGF 48,24 2. div.
2006 5. Peter Berling AGF 48,93 2. div.
2005 2. Joachim B. Olsen Århus 1900 57,29 2. div.
2004 2. Joachim B. Olsen Århus 1900 55,68 2. div.
2003 8. Joachim B. Olsen Århus 1900 55,89 1. div.
2002 4. Joachim B. Olsen Århus 1900 60,67 1. div.
2001 1. Joachim B. Olsen Århus 1900 57,30 2. div.
2000 6. Joachim B. Olsen Aalborg AM 54,52 1. div.
1999 4. Dariusz Slowik OA/OGF 52,34 2. div.
1998 8. Jan Cordius IF Sparta 49,73 1. div.
1997 3. Jan Cordius IF Sparta 52,34 2. div.
1996 7. Brian Møller (1970) Aalborg AM 54,50 1. div.
1995 3. Jan Cordius IF Sparta 59,24 1. div.
1994 7. Brian Møller (1970) Aalborg AK 55,12 1. div.
1993 4. Allan Laursen IF Sparta 49,36 2. div.
Hammer (7,26kg/121,5cm)
2008 3. Torben Wolf Esbjerg AF 63,62 2. div.
2007 3. Torben Wolf Esbjerg AF 62,88 2. div.
2006 3. Torben Wolf Esbjerg AF 67,63 2. div.
2005 2. Torben Wolf Esbjerg AF 65,26 2. div.
2004 1. Jan Bielecki IF Sparta 73,55 2. div.
2003 4. Simon Corlin IF Sparta 63,54 1. div.
2002 8. Torben Wolf Aalborg AM 63,02 1. div.
2001 1. Jan Bielecki IF Sparta 72,13 2. div.
2000 2. Jan Bielecki IF Sparta 75,59 1. div.
1999 1. Jan Bielecki IF Sparta 71,67 2. div.
1998 4. Jan Bielecki IF Sparta 73,34 1. div.
1997 1. Jan Bielecki IF Sparta 72,40 2. div.
1996 2. Jan Bielecki IF Sparta 73,56 1. div.
1995 3. Jan Bielecki Holte Atletik 68,86 1. div.
1994 7. Jan Bielecki Holte Atletik 67,50 1. div.
1993 4. Jan Cordius IF Sparta 64,88 2. div.
Spyd (800g)
2008 4. Lars Møller Laursen (1982) IF Sparta 66,19 2. div.
2007 4. Lars Møller Laursen (1982) IF Sparta 76,08 2. div.
2006 4. Lars Møller Laursen (1982) IF Sparta 71,90 2. div.
2005 4. Richard A. Knudsen IF Sparta 69,07 2. div.
2004 4. Richard A. Knudsen IF Sparta 71,03 2. div.
2003 7. Richard A. Knudsen IF Sparta 68,74 1. div.
2002 3. Richard A. Knudsen IF Sparta 71,95 1. div.
2001 3. Richard A. Knudsen IF Sparta 71,95 2. div.
2000 4. Richard A. Knudsen IF Sparta 72,43 1. div.
1999 4. Richard A. Knudsen OA/OGF 71,94 2. div.
1998 6. Richard A. Knudsen OA/OGF 67,63 1. div.
1997 5. Bjarne Harsmann Århus 1900 64,14 2. div.
1996 4. Thomas Jørgensen IF Sparta 75,42 1. div.
1995 4. Kenneth Pedersen (1965) IF Sparta 72,68 1. div.
1994 5. Kenneth Pedersen (1965) IF Sparta 71,46 1. div.
1993 4. Kenneth Pedersen (1965) IF Sparta 67.68 2. div.
4x100m
2008 6. Daniel Bendix Christensen Århus 1900 41,33 2. div.
Jacob Wolfgang IF Sparta
Martin Krabbe AK Holstebro
Josef Abu-Eesa Københavns IF
2007 5. Morten Jensen IF Sparta 40,60 2. div.
Martin Krabbe AK Holstebro
Nicklas Hyde IF Sparta
Jesper Simonsen (1978) Århus 1900
2006 3. Morten Jensen IF Sparta 40.86 2. div.
Martin Krabbe AK Holstebro
Marc Lorentzen Greve IF
Espen Gatzwiller IF Sparta
2005 4. Josef Abu-Eesa Frederiksberg IF 41,24 2. div.
Martin Krabbe AK Holstebro
Steffen Jørgensen Hvidovre AM
Hans Henrik Grabe OA/OGF
2004 3. Espen Gatzwiller IF Sparta 41.46 2. div.
Hans Henrik Grabe OA/OGF
Mads Bangsø Københavns IF
Thomas Flensborg Madsen IF Sparta
2003 5. Christian Birk IF Sparta 40.45 1. div.
Espen Gatzwiller IF Sparta
Anders Bache IF Sparta
Morten Jensen FIF Hillerød
2002 6. Christian Trajkovski Hvidovre AM 40.47 1. div.
Morten Jensen FIF Hillerød
Thomas Grønnemark Skive AM
Christian Birk IF Sparta
2001 2. Morten Jensen FIF Hillerød 41.26 2. div.
Bo Vincentsen Saaek IF Sparta
Jakob Thor Christensen Bagsværd AC
Thor Torp IF Sparta
2000 Morten Jensen FIF Hillerød DNF 1. div.
Thomas Grønnemark Århus 1900
Klaus Haagensen Århus 1900
Jakob Thor Christensen Bagsværd AC
1999 2. Benjamin Hecht IF Sparta 40.75 2. div.
Thomas Grønnemark Århus 1900
Klaus Haagensen Århus 1900
Christian Trajkovski IF Sparta
1998 7. Josva Jørgensen Århus 1900 40.87 1. div.
Thomas Grønnemark Århus 1900
Christian Trajkovski IF Sparta
Benjamin Hecht IF Sparta
1997 5. Josva Jørgensen Århus 1900 40.65 2. div.
Thomas Grønnemark AGF
Christian Trajkovski IF Sparta
Benjamin Hecht IF Sparta
1996 3. Lars Pedersen (1966) IF Sparta 40.09 1. div.
Claus Hirsbro Trongården
Peter Voigt Trongården
Christian Trajkovski IF Sparta
1995 5. Henrik Neergård Trongården 40.46 1. div.
Claus Hirsbro Trongården
Peter Voigt Trongården
Christian Trajkovski IF Sparta
1994 7. Christian Trajkovski IF Sparta 40.59 1. div.
Claus Hirsbro Trongården
Lars Pedersen (1966) IF Sparta
Peter Voigt Trongården
1993 2. Claus Hirsbro Trongården 40.49 2. div.
Lars Pedersen (1966) IF Sparta
Peter Voigt Herlev Atletik
Oral Shaw AGF
4x400m
2008 2. Andreas Bube Bagsværd AC 3.08,76 2. div.
Nicklas Hyde IF Sparta
Daniel Bendix Christensen Århus 1900
Jacob Riis Aalborg AM
2007 4. Andreas Bube Bagsværd AC 3.10,75 2. div.
Espen Gatzwiller Københavns IF
Steffen Jørgensen Hvidovre AM
Nicklas Hyde IF Sparta
2006 3. Nicklas Hyde IF Sparta 3:13.34 2. div.
Brian Jørgensen (1974) Københavns IF
Steffen Jørgensen Hvidovre AM
Thomas Cortebeeck Århus 1900
2005 4. Steffen Jørgensen Hvidovre AM 3:13.30 2. div.
Wilson Kipketer IF Sparta
Andreas Bube Bagsværd AC
Jacob Riis Aalborg AM
2004 3. Jacob Riis Aalborg AM 3:14.63 2. div.
Christian Birk IF Sparta
Mads Bangsø Københavns IF
Espen Gatzwiller IF Sparta
2003 6. Steffen Jørgensen Hvidovre AM 3:09.64 1. div.
Klaus Haagensen Århus 1900
Espen Gatzwiller IF Sparta
Christian Birk IF Sparta
2002 4. Espen Gatzwiller IF Sparta 3:07.67 1. div.
Klaus Haagensen Århus 1900
Christian Birk IF Sparta
Wilson Kipketer IF Sparta
2001 5. Søren Bank Jensen IF Sparta 3:13.15 2. div.
Klaus Haagensen Århus 1900
Bo Vincentsen Saaek IF Sparta
Thomas Grønnemark Århus 1900
2000 8. Christian Birk IF Sparta 3:17.11 1. div.
Henrik Vincentsen IF Sparta
Klaus Haagensen Århus 1900
Thomas Grønnemark Århus 1900
1999 4. Henrik Vincentsen IF Sparta 3:13.40 2. div.
Andreas Buelund IF Sparta
Nicolaj Sørensen FIF Hillerød
Thomas Grønnemark Århus 1900
1998 8. Stefan Schmidt Skive AM 3:14.80 1. div.
Henrik Vincentsen IF Sparta
Josva Jørgensen Århus 1900
Thomas Grønnemark Århus 1900
1997 1. Josva Jørgensen Århus 1900 3:09.96 2. div.
Wilson Kipketer IF Sparta
Robert K. Andersen IF Sparta
Oral Shaw AGF
1996 6. Oral Shaw AGF 3:09.59 1. div.
Peter Voigt Trongården
Lars Pedersen (1966) IF Sparta
Wilson Kipketer IF Sparta
1995 7. Claus Hirsbro Trongården 3:10.88 1. div.
Peter Voigt Trongården
Wilson Kipketer IF Sparta
Oral Shaw AGF
1994 8. Lars Pedersen (1966) IF Sparta 3:13.85 1. div.
Peter Voigt Herlev Atletik
Josva Jørgensen Århus 1900
Oral Shaw AGF
1993 2. Claus Hirsbro Trongården 3:10.77 2. div.
Niels-Ole Lindberg Århus 1900
Peter Voigt Herlev Atletik
Oral Shaw AGF

Kvinder

100m
2008 5. Anna B. Olsson IF Sparta 12,07 2. div.
2007 7. Julie Schmidt-Scherer IF Sparta 12,34 2. div.
2006 5. Maria Severin Københavns IF 12.12 2. div.
2005 4. Maria Severin Københavns IF 12,11 2. div.
2004 6. Rikke Sørensen FIF Hillerød 11.96w 2. div.
2003 5. Rikke Sørensen FIF Hillerød 12.22 2. div.
2002 6. Sille Søndergård IF Sparta 12.28 2. div.
2001 3. Christina Schnohr IF Sparta 12.05 2. div.
2000 2. Christina Schnohr IF Sparta 11.82 2. div.
1999 6. Christina Schnohr Århus 1900 12.22 1. div.
1998 5. Christina Schnohr Århus 1900 12.19 1. div.
1997 2. Christina Schnohr Århus 1900 12.18 2. div.
1996 8. Trine Bogner Trongården 12.57 1. div.
1995 4. Trine Bogner Trongården 12.15 2. div.
1994 6. Christina Schnohr Århus 1900 12.51 2. div.
1993 2. Christina Schnohr Frederiksberg IF 12.28 2. div.
200m
2008 5. Anna B. Olsson IF Sparta 24,71 2. div.
2007 4. Sara Petersen Århus 1900 24,40 2. div.
2006 5. Sara Petersen Århus 1900 24.80 2. div.
2005 5. Sofie Abildtrup IF Sparta 24,55 2. div.
2004 5. Sofie Abildtrup IF Sparta 24.34w 2. div.
2003 6. Mette Svarrer (1979) IF Sparta 24.86 2. div.
2002 4. Sofie Abildtrup IF Sparta 24.44 2. div.
2001 5. Sofie Abildtrup IF Sparta 25.04 2. div.
2000 2. Christina Schnohr IF Sparta 24.56 2. div.
1999 6. Sofie Abildtrup Herning GF 24.23 1. div.
1998 7. Trine Bogner Trongården 24.85 1. div.
1997 6. Trine Bogner Trongården 24.88 2. div.
1996 8. Trine Bogner Trongården 24.82 1. div.
1995 3. Trine Bogner Trongården 24.43 2. div.
1994 6. Trine Bogner Trongården 24.67 2. div.
1993 1. Christina Schnohr Frederiksberg IF 24.60 2. div.
400m
2008 4. Julie Schmidt-Scherer IF Sparta 54,43 2. div.
2007 6. Helena Schmidt-Scherer IF Sparta 57,28 2. div.
2006 7. Katrine Mikkelsen Aalborg AM 58.11 2. div.
2005 1. Sofie Abildtrup IF Sparta 53,74 2. div.
2004 2. Sofie Abildtrup IF Sparta 54.50 2. div.
2003 4. Sofie Abildtrup IF Sparta 54.60 2. div.
2002 3. Sofie Abildtrup IF Sparta 54.52 2. div.
2001 2. Christina Schnohr IF Sparta 54.36 2. div.
2000 3. Christina Schnohr IF Sparta 53.75 2. div.
1999 8. Michala Bluhm Herning GF 57.37 1. div.
1998 5. Rikke Rønholt IF Sparta 54.34 1. div.
1997 2. Rikke Rønholt Trongården 55.01 2. div.
1996 7. Rikke Rønholt Trongården 55.91 1. div.
1995 3. Mette Lundgren Trongården 56.65 2. div.
1994 4. Ane Skak Århus 1900 56.66 2. div.
1993 2. Mette Lundgren Herlufsholm G 56.38 2. div.
800m
2008 7. Heidi K. Jensen IF Sparta 2.27,16 2. div.
2007 6. Katrine Toft Væsel (1991) Stoholm IF 2:11,95 2. div.
2006 4. Rikke Rønholt IF Sparta 2:06.25 2. div.
2005 3. Rikke Rønholt IF Sparta 2:03.44 2. div.
2004 1. Rikke Rønholt IF Sparta 2:04.57 2. div.
2003 3. Rikke Rønholt IF Sparta 2:07.24 2. div.
2002 1. Heidi K. Jensen IF Sparta 2:02.80 2. div.
2001 1. Rikke Rønholt IF Sparta 2:05.58 2. div.
2000 2. Heidi K. Jensen Køge Atletik 2:03.93 2. div.
1999 4. Heidi K. Jensen Køge Atletik 2:05.56 1. div.
1998 7. Karen Gydesen Århus 1900 2:08.50 1. div.
1997 2. Heidi K. Jensen Køge Atletik 2:09.22 2. div.
1996 2. Karen Gydesen Århus 1900 2:02.77 1. div.
1995 2. Karen Gydesen Århus 1900 2:06.08 2. div.
1994 2. Karen Gydesen Århus 1900 2:04.59 2. div.
1993 2. Bettina Romer Jensen PI 2:11.50 2. div.
1500m
2008 8. Katrine Toft Væsel (1991) Stoholm IF 4.48,05 2. div.
2007 4. Ida Fallesen (1979) AGF 4:26,10 2. div.
2006 5. Anna Holm Jørgensen Viking Rønne 4:38.49 2. div.
2005 3. Louise Mørch IF Sparta 4:21.03 2. div.
2004 3. Louise Mørch IF Sparta 4:26.43 2. div.
2003 2. Heidi K. Jensen IF Sparta 4:19.08 2. div.
2002 2. Heidi K. Jensen IF Sparta 4:09.38 2. div.
2001 2. Heidi K. Jensen IF Sparta 4:13.96 2. div.
2000 3. Heidi K. Jensen Køge Atletik 4:19.09 2. div.
1999 7. Heidi K. Jensen Køge Atletik 4:16.74 1. div.
1998 8. Heidi K. Jensen Køge Atletik 4:31.77 1. div.
1997 2. Heidi K. Jensen Køge Atletik 4:21.99 2. div.
1996 7. Helle Thomassen Århus 1900 4:31.61 1. div.
1995 2. Bettina Romer Jensen PI 4:22.72 2. div.
1994 5. Bettina Romer Jensen PI 4:20.35 2. div.
1993 2. Bettina Romer Jensen PI 4:25.53 2. div.
3000m
2008 3. Ida Fallesen (1979) AGF 9.47,06 2. div.
2007 2. Ida Fallesen (1979) AGF 9:29,52 2. div.
