Knud Høyer

Født: 1946

Mesterskaber

Internationale veteranmesterskaber:
2006 Veteran-EM 60-64 Hammer (5kg/121,5cm) 5 41,37 Greve IF
2006 Veteran-EM 60-64 Vægtkast (9,072kg) 6 15,57 Greve IF
2006 Veteran-EM 60-64 Kastefemkamp 8 3707 Greve IF
2006 Veteran-EM 60-64 Kugle (5kg) 13 10,91 Greve IF
2006 Veteran-EM 60-64 Diskos (1kg) 14 39,93 Greve IF
2006 Veteran-NM inde 60-64 Vægtkast (9,072kg) 4 16,60 Greve IF
2006 Veteran-NM inde 60-64 Kugle inde (5kg) 4 11,50 Greve IF
2005 Veteran-VM 55-59 Vægtkast (11,34kg) 10 12,58 Greve IF
2005 Veteran-VM 55-59 Kastefemkamp 13 3089 Greve IF
2005 Veteran-VM 55-59 Diskos (1,5kg) 17 35,29 Greve IF
2005 Veteran-VM 55-59 Hammer (6kg/121,5cm) 17 32,21 Greve IF
2005 Veteran-VM 55-59 Kugle (6kg) 22 9,52 Greve IF
2004 Veteran-EM 55-59 Vægtkast (11,34kg) 6 13,52 Greve IF
2004 Veteran-EM 55-59 Hammer (6kg/121,5cm) 7 38,58 Greve IF
2004 Veteran-EM 55-59 Kastefemkamp 14 3233 Greve IF
2004 Veteran-EM 55-59 Diskos (1,5kg) 16 34,41 Greve IF
2004 Veteran-EM 55-59 Kugle (6kg) 17 9,62 Greve IF
2004 Veteran-NM 55-59 Kastefemkamp 4 3187 Greve IF
2004 Veteran-NM 55-59 Hammer (6kg/121,5cm) 5 34,59 Greve IF
2004 Veteran-NM 55-59 Vægtkast (11,34kg) 5 12,89 Greve IF
2004 Veteran-NM 55-59 Diskos (1,5kg) 7 30,07 Greve IF
2004 Veteran-NM 55-59 Kugle (6kg) 8 9,78 Greve IF
2003 Veteran-VM 55-59 Kastefemkamp 5 3452 Greve IF
2003 Veteran-VM 55-59 Kugle (6kg) 10 10,99 Greve IF
2003 Veteran-VM 55-59 Diskos (1,5kg) 11 34,35 Greve IF
2003 Veteran-VM 55-59 Hammer (6kg/121,5cm) 11 37,87 Greve IF
2003 Veteran-NM 55-59 Hammer (6kg/121,5cm) 3 37,47 Greve IF
2003 Veteran-NM 55-59 Vægtkast (11,34kg) 4 13,65 Greve IF
2003 Veteran-NM 55-59 Kugle (6kg) 8 10,67 Greve IF
2003 Veteran-NM 55-59 Diskos (1,5kg) 11 32,75 Greve IF
2002 Veteran-EM 55-59 Hammer (6kg/121,5cm) 13 36,71 Greve IF
2002 Veteran-EM 55-59 Kastefemkamp 13 3406 Greve IF
2002 Veteran-EM 55-59 Diskos (1,5kg) 21 32,18 Greve IF
2001 Veteran-NM 55-59 Hammer (6kg/121,5cm) 4 35,77 Greve IF
2001 Veteran-NM 55-59 Kugle (6kg) 5 11,40 Greve IF
2001 Veteran-NM 55-59 Vægtkast (11,34kg) 5 12,26 Greve IF
2001 Veteran-NM 55-59 Diskos (1,5kg) 6 35,76 Greve IF
Danske veteranmesterskaber:
2007 VDM 60-64 Diskos (1kg) 3 38,29 Greve IF
2007 VDM 60-64 Hammer (6kg/121,5cm) 3 38,69 Greve IF
2007 VDM 60-64 Spyd (600g) 3 30,62 Greve IF
2007 VDM 60-64 Kastefemkamp 3 3658 Greve IF
2006 VDM 60-64 Kugle (5kg) 1 10,54 Greve IF
2006 VDM 60-64 Diskos (1kg) 1 40,90 Greve IF
2006 VDM 60-64 Hammer (5kg/121,5cm) 1 39,92 Greve IF
2006 VDM 60-64 Vægtkast (9,072kg) 1 15,98 Greve IF
2006 VDM 60-64 Kastefemkamp 2 3551 Greve IF
2006 VDM 60-64 Spyd (600g) 3 32,34 Greve IF
2006 VDM-inde 60-64 50m inde 1 7.73 Greve IF
2006 VDM-inde 60-64 Kugle inde (5kg) 3 12,18 Greve IF
2005 VDM 55-59 Diskos (1,5kg) 1 36,59 Greve IF
2005 VDM 55-59 Hammer (6kg/121,5cm) 1 37,70 Greve IF
2005 VDM 55-59 Vægtkast (11,34kg) 1 13,13 Greve IF
2005 VDM 55-59 Kastefemkamp 1 3241 Greve IF
2005 VDM 55-59 Kugle (7,26kg) 2 9,44 Greve IF
2005 VDM 55-59 Spyd (700g) 2 31,91 Greve IF
2005 VDM-inde 55-59 Kugle inde (6kg) 1 10,75 Greve IF
2004 VDM 55-59 Kugle (6kg) 3 10,33 Greve IF
2004 VDM 55-59 Hammer (6kg/121,5cm) 3 38,02 Greve IF
2004 VDM 55-59 Vægtkast (11,34kg) 3 12,62 Greve IF
2004 VDM 55-59 Kastefemkamp 3 3258 Greve IF
2004 VDM-inde 55-59 Kugle inde (6kg) 1 10,92 Greve IF
2004 VDM-inde 55-59 50m inde 2 7.74 Greve IF
2003 VDM 55-59 Kugle (6kg) 2 10,60 Greve IF
2003 VDM 55-59 Diskos (1,5kg) 3 35,96 Greve IF
2003 VDM 55-59 Hammer (6kg/121,5cm) 3 38,27 Greve IF
2003 VDM 55-59 Spyd (700g) 3 32,81 Greve IF
2003 VDM 55-59 Kastefemkamp 3 3440 Greve IF
2003 VDM-inde 55-59 50m inde 1 7.67 Greve IF
2003 VDM-inde 55-59 Kugle inde (6kg) 2 10,97 Greve IF
2002 VDM 55-59 Kastefemkamp 1 3745 Greve IF
2001 VDM 55-59 Kugle (6kg) 2 10,27 Greve IF
2001 VDM-inde 55-59 50m inde 1 7.55 Greve IF
2001 VDM-inde 55-59 Kugle inde (6kg) 1 10,50 Greve IF


Indtast del af navn for at søge efter udøvere: