Carl Friedrichsen

Født: 1938

Mesterskaber

Internationale veteranmesterskaber:
2005 Veteran-VM 65-69 Vægtkast (9,072kg) 16 11,24 ORI
2005 Veteran-VM 65-69 Kastefemkamp 17 2708 ORI
2005 Veteran-EM inde 65-69 Vægtkast inde 5 11,85 ORI
2005 Veteran-EM inde 65-69 Kugle inde 7 9,51 ORI
2004 Veteran-VM inde 65-69 Vægtkast inde (9,072kg) 14 10,82 ORI
2004 Veteran-EM 65-69 Kugle (5kg) 11 10,11 ORI
2004 Veteran-EM 65-69 Kastefemkamp 11 3069 ORI
2004 Veteran-EM 65-69 Vægtkast (9,072kg) 12 12,69 ORI
2004 Veteran-NM 65-69 Kugle (5kg) 6 9,71 ORI
2004 Veteran-NM 65-69 Vægtkast (9,072kg) 8 12,25 ORI
2003 Veteran-VM 60-64 Kastefemkamp 12 2574 ORI
2003 Veteran-VM 60-64 Kugle (5kg) 16 10,52 ORI
2003 Veteran-NM 65-69 Kugle (5kg) 9 10,26 ORI
2003 Veteran-NM 65-69 Vægtkast (9,072kg) 9 12,31 ORI
2002 Veteran-EM 60-64 Kugle (5kg) 30 9,74 ORI
2001 Veteran-NM 60-64 Vægtkast (9,072kg) 4 13,42 ORI
2001 Veteran-NM 60-64 Hammer (5kg/121,5cm) 6 31,63 ORI
2001 Veteran-NM 60-64 Diskos (1kg) 7 33,82 ORI
Danske veteranmesterskaber:
2007 VDM 65-69 Diskos (1kg) 2 26,37 ORI
2007 VDM 65-69 Kastefemkamp 2 2973 ORI
2007 VDM 65-69 Kugle (5kg) 3 9,02 ORI
2007 VDM 65-69 Vægtkast (9,072kg) 3 11,30 ORI
2006 VDM 65-69 Kugle (5kg) 2 10,17 ORI
2006 VDM 65-69 Vægtkast (9,072kg) 2 11,66 ORI
2006 VDM 65-69 Kastefemkamp 2 3071 ORI
2006 VDM 65-69 Diskos (1kg) 3 29,45 ORI
2004 VDM 65-69 Vægtkast (9,072kg) 2 13,10 ORI
2004 VDM 65-69 Kastefemkamp 2 3117 ORI
2004 VDM 65-69 Kugle (5kg) 3 9,92 ORI
2004 VDM-inde 65-69 Kugle inde (5kg) 2 10,08 ORI
2003 VDM 65-69 Kugle (5kg) 1 10,32 ORI
2003 VDM 65-69 Kastefemkamp 2 3162 ORI
2003 VDM 65-69 Vægtkast (9,072kg) 3 12,57 ORI
2003 VDM-inde 65-69 Kugle inde (5kg) 2 9,78 ORI
2001 VDM 60-64 Kastefemkamp 2 2944 ORI


Indtast del af navn for at søge efter udøvere: