Claus Hirsbro

Født: 1968

Mesterskaber

Internationale mesterskaber:
1996 EM-inde 60m hæk inde (106,7cm) 12 7.91 Trongården
1995 VM 100m 42 10.52 Trongården
1993 VM 100m 47 10.78 Trongården
1993 VM-inde 60m inde 32 6.93 Trongården
Danske mesterskaber:
1996 DM 100m 1 10,72 Trongården
1996 DM 200m 1 21,09 Trongården
1996 DM-inde 60m hæk inde (106,7cm) 1 7.84 Trongården
1995 DM 200m 1 20,95 Trongården
1995 DM 110m hæk (106,7cm) 1 14,37 Trongården
1994 DM-inde 60m inde 1 6.72 Trongården
1993 DM 100m 1 10,51w Trongården
1993 DM 200m 2 21.42 Trongården
1989 DM 400m hæk (91,4cm) 1 51.99 SNIK
1989 DM 110m hæk (106,7cm) 2 14.93 SNIK
1989 DM 400m 3 48.47 SNIK

Danske rekorder:

Seniorrekorder:
100m 10.37 11-06-1994
200m hæk 23.1 20-05-1992
4x100m 40.09 28-06-1996
Seniorrekorder indendørs:
50m inde 5.5 15-01-1994
60m hæk inde (106,7cm) 7.84 03-03-1996
4x200m inde 1:26.50 25-02-1996

Landskampe

År:   Disciplin: Plac. Resultat: Klub:
1996 Europa-Cup 1. div. 100m 6 10.73 Trongården
1996 Europa-Cup 1. div. 4x100m 3 40.09 Trongården
1995 Europa-Cup 1. div. 100m 5 10.45 Trongården
1995 Europa-Cup 1. div. 200m 5 21.06 Trongården
1995 Europa-Cup 1. div. 4x100m 5 40.46 Trongården
1995 Europa-Cup 1. div. 4x400m 7 3:10.88 Trongården
1994 Europa-Cup 1. div. 100m 2 10.37 Trongården
1994 Europa-Cup 1. div. 110m hæk (106,7cm) 8 15.50 Trongården
1994 Europa-Cup 1. div. 4x100m 7 40.59 Trongården
1993 Europa-Cup 2. div. 100m 2 10.66 Trongården
1993 Europa-Cup 2. div. 200m 3 21.37 Trongården
1993 Europa-Cup 2. div. 110m hæk (106,7cm) 3 14.51 Trongården
1993 Europa-Cup 2. div. 4x100m 2 40.49 Trongården
1993 Europa-Cup 2. div. 4x400m 2 3:10.77 Trongården

Indtast del af navn for at søge efter udøvere: