Nordisk juniorlandskamp - nordiske juniormesterskaber

Bemærk, at aldersgruppen ændredes i 2003 fra U21 til U20.

100m

2007 7. Steven Nielsen Hvidovre AM 11,15
2006 8. Andreas Martinsen AK Holstebro 11,47w
2005 5. Martin Bolvig IF Sparta 11.35
2004 Jonas Hansen IF Sparta DNF
2003 3. Martin Krabbe AK Holstebro 10.95
2002 2. Anders Bache IF Sparta 10,81
2001 4. Morten Jensen FIF Hillerød 10,68
2000 4. Morten Jensen FIF Hillerød 10,67
1999 1. Thor Torp IF Sparta 10.89

200m

2007 7. Steven Nielsen Hvidovre AM 22,67
2006 4. Rasmus Olsen (1989) Københavns IF 22,27w
2005 7. Mikkel Klejnstrup Københavns IF 22.82
2004 5. Nicklas Hyde Køge Atletik 22.43
2004 7. Mikkel Matzen OA/OGF 22.96
2003 7. Martin Krabbe AK Holstebro 22.85w
2002 1. Morten Jensen FIF Hillerød 21,46
2001 3. Anders Bache IF Sparta 21,57
2000 6. Espen Gatzwiller IF Sparta 22,12
1999 3. Espen Gatzwiller IF Sparta 21.77

400m

2007 4. Rasmus Olsen (1989) Københavns IF 49,20
2006 1. Andreas Bube Bagsværd AC 48,77
2005 3. Andreas Bube Bagsværd AC 48.06
2004 4. Nicklas Hyde Køge Atletik 48.88
2003 4. Jacob Riis Aalborg AM 48.82
2002 7. Jesper Lanther Esbjerg AF 50,78
2001 8. Henrik Therkildsen Bagsværd AC 49,92
2000 8. Henrik Therkildsen Bagsværd AC 53,49
1999 6. Olau Thomassen Aalborg AM 49.63

800m

2007 3. Rasmus Terp Vejle IF 1.52,51
2006 7. Lars K. Jacobsen Århus 1900 2.01,74
2006 Eddie Andersen FIF Hillerød DQ
2005 5. Rasmus Terp Vejle IF 2:04.42
2004 7. Jacob Carstensen Esbjerg AF 2:05.57
2003 3. Jacob Carstensen Esbjerg AF 1:57.3
2002 6. Mikkel Black Christensen AGF 1:55,21
2001 6. Frederik Taarnhøj IF Sparta 1:53,45
2000 6. Frederik Taarnhøj IF Sparta 1:59.84
1999 8. Tito Phiri Aalborg AM 1:57.98

1500m

2007 3. Andreas Bueno (1988) AGF 3.59,61
2006 5. Andreas Bueno (1988) AGF 4.10,17
2005 7. Ahmed Khaliff Århus 1900 4:15.87
2004 6. Morten Munkholm Randers Freja 4:14.98
2003 7. Mohammed Bashir Kolding KFUM 3:59.62
2003 8. Jacob Carstensen Esbjerg AF 4:15.18
2002 5. Mikkel Black Christensen AGF 3:58,44
2001 6. Mikkel Black Christensen AGF 3:58,16
2000 7. Rasmus K. Larsen Glostrup IC 4:19.51
1999 8. Rasmus K. Larsen Glostrup IC 4:03.56

5000m

2007 7. Steffen F. Larsen Blovstrød Løverne 15.18,17
2006 Troels Torp Århus 1900 DNF
2005 6. Troels Torp Århus 1900 15:31.06
2004 7. Anders Düring Pedersen OA/OGF 15:48.03
2003 1. Mohammed Bashir Kolding KFUM 14:50.8
2002 1. Mohammed Bashir Kolding KFUM 14:40,28
2001 3. Henrik Them Andersen Bagsværd AC 15:01,15
2000 4. Anders Ejbye-Ernst Esbjerg AF 15:37.78
1999 6. Michael Jørgensen (1979) Korsør AM 15:17.90

110m hæk (106,7cm)

2002 7. Jens Rimestad AK Holstebro 17,42
2001 6. Peter Eriksen IF Sparta 15,35
2000 6. Henrik Baker Trongården 14,87
1999 6. Henrik Baker Trongården 15.05

110m hæk (99,1cm)

2007 5. Andreas Martinsen AK Holstebro 14,58
2006 7. Mathias Andersen AK Holstebro 15,72w
2005 4. Christian Lauge Laugesen IF Sparta 15.15
2004 5. Christian Lauge Laugesen Korsør AM 15.02
2003 8. Christian Lauge Laugesen Korsør AM 16.08

400m hæk (91,4cm)

2007 6. Mathias Andersen AK Holstebro 58,16
2006 1. Andreas Bube Bagsværd AC 53,85
2005 1. Andreas Bube Bagsværd AC 53.58
2004 3. Andreas Bube Bagsværd AC 55.34
2003 7. Andreas Bube Bagsværd AC 57.10
2002 5. Jesper Lanther Esbjerg AF 59,17
2001 8. Peter Eriksen IF Sparta 55,67
2000 8. Mikkel Larsen AK Holstebro 58,60
1999 5. Olau Thomassen Aalborg AM 55.06

3000m forh.

2007 2. Ole Hesselbjerg IF Sparta 9.19,30
2006 7. Michael Jeppesen (1988) IF Sparta 10.01,14
2005 7. Steffen Hejlskov Randers Freja 9:56:21
2004 4. Michael Schmidt Københavns IF 9:56.25
2003 7. Brian Lindberg Kolding KFUM 9:51.5
2002 6. Jesper Faurschou Herning Løbeklub 9:38,17
2001 7. Brian Lindberg Kolding KFUM 10:01,48
2000 6. Benjamin Wolthers Århus 1900 9:43.43
1999 7. Mikkel Kleis AGF 10:25.60

Højde

2007 7. Andreas Jeppesen Skive AM 1,95
2007 8. Lasse Ørsted Jensen (1988) IF Sparta 1,90
2006 6. Andreas Jeppesen Skive AM 1,86
2005 Andreas Jeppesen Skive AM NM
2004 5. Bjørn Christensen (1985) OA/OGF 1,85
2003 7. Christian Lauge Laugesen Korsør AM 1,80
2002 7. Gert Skals Randers Freja 1,80
2000 7. Jens Møller Boeriis Randers Freja 1,90
1999 7. Jens Møller Boeriis Randers Real 1,95

Stang

2007 2. Rasmus W. Jørgensen IF Sparta 4,67
2007 3. Mikkel M. Nielsen Århus 1900 4,67
2006 2. Rasmus W. Jørgensen Københavns IF 5,01
2006 Mikkel M. Nielsen Århus 1900 NM
2005 5. Rasmus W. Jørgensen Københavns IF 4,51
2003 5. Lars Haukohl IF Sparta 4,20
2002 7. Gert Skals Randers Freja 4,00
2001 5. Lars Haukohl IF Sparta 4,50
2000 7. Thomas Offersen Frederiksberg IF 4,00
1999 3. Laust Lund Frederiksberg IF 4,70

Længde

2007 8. Alexander Falkentoft IF Sparta 6,01
2006 8. Kim Teilmann Greve IF 6,39w
2005 8. Christian Lauge Laugesen IF Sparta 6,41
2004 8. Christian Lauge Laugesen Korsør AM 6,51
2003 8. Christian Lauge Laugesen Korsør AM 6,27w
2002 3. Morten Jensen FIF Hillerød 7,32
2001 2. Morten Jensen FIF Hillerød 7,29
2000 4. Morten Jensen FIF Hillerød 7,49
1999 4. Thomas Flensborg Madsen IF Sparta 7,17

Trespring

2007 2. Peter P. Nielsen Århus 1900 15,41
2006 3. Peter P. Nielsen Århus 1900 14,57w
2005 3. Jacob Himmelstrup AGF 14,59
2004 7. Jacob Himmelstrup AGF 13,04
2003 7. Jeppe Lauridsen Amager AC 13,67w
2002 1. Thomas Flensborg Madsen IF Sparta 15,47
2001 2. Thomas Flensborg Madsen IF Sparta 15,79w
2000 5. Thomas Flensborg Madsen IF Sparta 14,72
1999 6. Thomas Flensborg Madsen IF Sparta 14,60

Kugle (7,26kg)

2002 4. Thomas Hoffmann Hvidovre AM 14,42
2001 4. Esben Nicolajsen Århus 1900 14,96
2000 7. Esben Nicolajsen Århus 1900 13,93
1999 5. Morten Zabel Esbjerg AF 14,73

Kugle (6kg)

2007 6. Kenneth Mertz Køge Atletik 15,88
2006 2. Nick Pedersen Københavns IF 17,66
2005 6. Nick Pedersen Københavns IF 15,24
2004 7. Nick Pedersen Gundsølille SG&I 13,69
2003 3. Kim Juhl Christensen Århus 1900 17,09

Diskos (2kg)

2002 7. Thomas Hoffmann Hvidovre AM 42,71
2001 7. Martin Roald Poulsen Århus 1900 44,60
2000 7. Martin Roald Poulsen Esbjerg AF 36,80
1999 8. Casper Nielsen Københavns IF 38,33

Diskos (1,75kg)

2007 8. Andreas Jørgensen Viking Rønne 44,53
2006 2. Nick Pedersen Københavns IF 52,39
2005 5. Nick Pedersen Københavns IF 45,03
2003 7. Tommy Lageri-Schmidt Haderslev IF 42,28

Hammer (7,26kg/121,5cm)

2002 7. Jakob Strand Skive AM 45,30
2001 7. Brian Nielsen (1984) Esbjerg AF 43,77
1999 5. Morten Zabel Esbjerg AF 48,14

Hammer (6kg/121,5cm)

2007 8. Steffan Berk (1988) IF Sparta 45,22
2006 8. Dan Thomsen Stoholm IF 42,63
2005 7. Mads U. Husum Randers Real 43,09
2003 7. Brian Nielsen (1984) Esbjerg AF 49,15

Spyd (800g)

2007 7. Michael Andersen AK Holstebro 55,53
2006 7. Kristian Lewis (1987) Vejle IF 53,15
2005 Christian Petersen (1988) Skive AM DNS
2004 4. Henrik Rossel Holte Atletik 56,74
2003 5. Henrik Rossel Holte Atletik 56,71
2002 5. Lars Møller Laursen (1982) IF Sparta 60,38
2001 7. Lars Møller Laursen (1982) IF Sparta 54,38
2000 7. Claus Borggreen Vidar Sønderborg 50,37
1999 7. Claus Borggreen Vidar Sønderborg 51,25

4x100m

2007 2. Danmark 42,71
2006 5. Danmark 43,98
2005 3. Danmark 42.58
2004 3. Danmark 42.17
2003 3. Danmark 42.97
2001 2. Danmark 41,61
2000 3. Danmark 42,31
1999 3. Danmark 41.91

4x400m

2007 2. Danmark 3.16,78
2006 2. Danmark 3.19,80
2005 2. Danmark 3:16.23
2004 3. Danmark 3:18.38
2003 3. Danmark 3:21.25
2001 4. Danmark 3:26,07
1999 Danmark DNF

5000m gang

2007 3. Andreas Nielsen GK Frem 2000, Odense 22.56,84
2006 4. Andreas Nielsen GK Frem 2000, Odense 24.28,79
2005 1. Andreas Nielsen GK Frem 2000, Odense 23:29.1
2005 3. Casper Hansson GK Frem 2000, Odense 25:00.4
2005 4. Andreas Nielsen GK Frem 2000, Odense 23:53.65
2004 3. Andreas Nielsen GK Frem 2000, Odense 25:03.2
2004 Casper Hansson GK Frem 2000, Odense DQ

10000m gang

2004 5. Andreas Nielsen GK Frem 2000, Odense 52:58.70
2004 Casper Hansson GK Frem 2000, Odense DQ
2003 4. Casper Hansson GK Frem 2000, Odense 53:34.38

100m

2007 5. Anna B. Olsson IF Sparta 12,18
2006 8. Anne Møller Aabenraa IG 12,79
2005 8. Katrine Mikkelsen Aalborg AM 13.06
2004 8. Tina Brødsgaard Aabenraa IG 12.59
2003 7. Tina Brødsgaard Aabenraa IG 12.74
2002 8. Sabrina Søndergaard Århus 1900 12,93
2001 1. Sille Søndergård IF Sparta 11,78
2000 8. Sille Søndergård IF Sparta 12,14
1999 2. Sofie Abildtrup Herning GF 11.84

200m

2007 4. Anna B. Olsson IF Sparta 24,69
2006 8. Marie Louise Jørgensen (1987) Århus 1900 26,64w
2005 5. Sara Petersen Århus 1900 25.26
2004 6. Tina Brødsgaard Aabenraa IG 25.74
2003 6. Julie Schmidt-Scherer IF Sparta 24.84
2002 8. Sabrina Søndergaard Århus 1900 26,96
2001 8. Helena Schmidt-Scherer Trongården 25,63
2000 8. Rikke Sørensen FIF Hillerød 25,81
1999 2. Sofie Abildtrup Herning GF 24.02

400m

2007 8. Kathrine H. Kristensen Frederiksberg IF 59,06
2006 4. Sara Petersen Århus 1900 57,62
2005 2. Sara Petersen Århus 1900 55.34
2005 7. Katrine Mikkelsen Aalborg AM 58,32
2004 6. Katrine Mikkelsen Aalborg AM 58.47
2003 1. Julie Schmidt-Scherer IF Sparta 54.97
2002 4. Sara Petersen Århus 1900 57,02
2001 7. Helena Schmidt-Scherer Trongården 57,46
2000 5. Michala Bluhm Herning GF 58,54
1999 7. Michala Bluhm Herning GF 57.43

800m

2007 7. Katrine Toft Væsel (1991) Stoholm IF 2.16,20
2006 4. Bodil Have OA/OGF 2.13,89
2005 2. Bodil Have OA/OGF 2:12.04
2004 7. Sofie Vilholt Frederiksberg IF 2:18.26
2003 6. Bodil Have OA/OGF 2:16.29
2002 5. Bodil Have Nyborg GIF 2:16,16
2001 7. Silla Dührkop Trongården 2:14,60
2000 6. Silla Dührkop Trongården 2:19.17
1999 7. Louise Mørch Korsør AM 2:16.34

1500m

2007 2. Katrine Toft Væsel (1991) Stoholm IF 4.38,93
2006 8. Anna Holm Jørgensen Viking Rønne 4.51,66
2005 6. Anna Holm Jørgensen Viking Rønne 4:43.77
2004 2. Anna Holm Jørgensen Viking Rønne 4:33.26
2003 7. Nicoline Berg Hansen Esbjerg AF 4:47.64
2002 6. Anna Holm Jørgensen Viking Rønne 4:39,63
2001 5. Louise Mørch Korsør AM 4:35,23
2001 8. Silla Dührkop Trongården 4:43,87
2000 6. Laila K. Laursen AGF 4:46.03
1999 5. Laila K. Laursen AGF 4:42.06

3000m

2007 8. Karina Klok (1992) Amager AC 10.55,57
2006 3. Anna Holm Jørgensen Viking Rønne 9.47,69
2005 3. Anna Holm Jørgensen Viking Rønne 9:56.26
2004 3. Anna Holm Jørgensen Viking Rønne 9:59.58
2003 4. Nicoline Berg Hansen Esbjerg AF 10:26.11
2002 5. Anna Holm Jørgensen Viking Rønne 10:15,43
2001 5. Louise Mørch Korsør AM 9:57,14
2000 2. Laila K. Laursen AGF 10:23.92
1999 3. Laila K. Laursen AGF 10:03.82

100m hæk (84,0cm)

2007 8. Caroline Bonde Holm IF Sparta 15,09w
2006 3. Anne Møller Aabenraa IG 14,27
2005 5. Anne Møller Aabenraa IG 14.82
2004 8. Tine Bach Ejlersen Århus 1900 15.50
2003 7. Tine Bach Ejlersen Århus 1900 15.04
2002 2. Anne Kløve Andersen Aabenraa IG 14,74
2001 1. Anne Kløve Andersen Aabenraa IG 13,88
2000 8. Anne Kløve Andersen Aabenraa IG 14,78
1999 5. Mette Svarrer (1979) Esbjerg AF 14.63

400m hæk (76,2cm)

2007 7. Ina Marie Dueholm Hjort Århus 1900 65,20
2006 1. Sara Petersen Århus 1900 60,20
2006 Ina Marie Dueholm Hjort Århus 1900 DQ
2005 1. Sara Petersen Århus 1900 58.53
2003 6. Anne Møller Aabenraa IG 64.85
2002 2. Sara Petersen Århus 1900 61,27
2001 5. Rikke Sørensen FIF Hillerød 63,09
2000 6. Rikke Sørensen FIF Hillerød 64,45
1999 6. Mette Svarrer (1979) Esbjerg AF 64.99

2000m forh.

2007 7. Karina Klok (1992) Amager AC 7.50,51
2006 7. Maria B. Madsen Helsingør IF 7.28,52
2005 7. Desiree Culmsee Hvidovre AM 7:58.72
2004 7. Desiree Culmsee Hvidovre AM 7:59.94
2001 7. Helle Nielsen Rødding AK 7:43,92
2000 4. Helle Nielsen Rødding AK 7:18.02
1999 6. Helle Nielsen Rødding AK 7:34.41

Højde

2007 8. Line Skriver (1991) Randers Freja 1,58
2006 7. Line Skriver (1991) Randers Freja 1,61
2005 6. Anne Møller Aabenraa IG 1,55
2004 8. Tine Bach Ejlersen Århus 1900 1,55
2003 8. Cathrine Schimmell IF Sparta 1,58
2002 7. Karina Johansen Hvidovre AM 1,58
2001 8. Karina Johansen Hvidovre AM 1,55
2000 8. Anne Christiansen Århus 1900 1,60
1999 4. Annemette Fabricius Greve IF 1,68

Stang

2007 5. Caroline Bonde Holm IF Sparta 3,46
2007 6. Iben Høgh-Pedersen Randers Freja 3,46
2006 4. Iben Høgh-Pedersen Randers Freja 3,68
2005 3. Iben Høgh-Pedersen Randers Freja 3,66
2004 6. Louise Lundin Aalborg AM 3,10
2003 2. Sanne Bergh Aalborg AM 3,46
2002 3. Karen Klintø Århus 1900 3,46
2001 4. Karen Klintø Århus 1900 3,50
2000 7. Karen M. Kristoffersen Århus 1900 3,00
1999 4. Anita Tørring IF Sparta 3,40

Længde

2007 8. Sofie Olesen (1990) Fredensborg AK 5,06
2006 8. Sofie Olesen (1990) Fredensborg AK 4,83w
2005 Julie Flensborg Madsen IF Sparta NM
2004 7. Cathrine Schimmell IF Sparta 5,25
2003 6. Julie Flensborg Madsen IF Sparta 5,47
2002 5. Anne Kløve Andersen Aabenraa IG 5,66
2001 7. Lotte Thiesen Viking Rønne 5,63
2000 6. Lotte Thiesen Viking Rønne 5,50
1999 8. Lotte Thiesen Viking Rønne 5,23

Trespring

2007 7. Jeanette Hedeager OA/OGF 11,12
2006 7. Jeanette Hedeager OA/OGF 10,73w
2005 7. Anne Møller Aabenraa IG 11,67
2004 7. Julie Flensborg Madsen IF Sparta 11,59
2003 7. Sabrina Cordua FIF Hillerød 11,69
2002 7. Karina Johansen Hvidovre AM 11,78
2001 5. Lotte Thiesen Viking Rønne 12,30
2000 5. Lotte Thiesen Viking Rønne 12,01
1999 7. Lotte Thiesen Viking Rønne 11,50

Kugle (4kg)

2007 7. Trine Mulbjerg Ringkøbing AM 12,31
2006 6. Trine Mulbjerg Ringkøbing AM 12,08
2005 7. Trine Mulbjerg Ringkøbing AM 10,85
2003 7. Jane Lindved Århus 1900 10,57
2002 5. Maria Sløk Hansen Hvidovre AM 12,12
2001 8. Maria Sløk Hansen Korsør AM 11,14
2000 6. Meiken Greve Københavns IF 11,14
1999 7. Meiken Greve Københavns IF 10,47
1999 8. Nina Kristiansen Københavns IF 9,94

Diskos (1kg)

2007 8. Malene Wissing Aabenraa IG 31,89
2006 8. Malene Wissing Aabenraa IG 34,99
2005 8. Stine Densam Viking Rønne 27,84
2002 7. Maria Sløk Hansen Hvidovre AM 37,11
2002 8. Vanessa Mortensen IF Sparta 35,46
2001 8. Maria Sløk Hansen Korsør AM 35,61
2000 8. Nina Kristiansen Københavns IF 32,09
1999 8. Nina Kristiansen Københavns IF 36,64

Hammer (4kg/121,5cm)

2007 8. Heidi Toft Hansen Skive AM 35,07
2006 7. Trine Mulbjerg Ringkøbing AM 30,04
2005 7. Stine Densam Viking Rønne 35,06
2003 6. Stine Densam Viking Rønne 41,16
2002 5. Vanessa Mortensen IF Sparta 51,60
2001 4. Vanessa Mortensen IF Sparta 52,39
2000 5. Vanessa Mortensen IF Sparta 46,82
1999 5. Meiken Greve Københavns IF 48,12

Spyd (600g)

2007 6. Maria L. Jensen Ballerup AK 43,07
2006 6. Maria L. Jensen Ballerup AK 38,03
2005 7. Maria L. Jensen Ballerup AK 33,46
2004 4. Jane Lindved Århus 1900 45,18
2003 6. Elisabeth Onana IF Sparta 42,65
2002 8. Jane Lindved Århus 1900 35,95
2001 8. Jane Lindved Vejen Atletik 36,32
2000 6. Signe Bech Århus 1900 40,66
1999 7. Signe Bech Esbjerg AF 40,28

4x100m

2007 4. Danmark 49,51
2006 4. Danmark 49,39
2005 4. Danmark 48.48
2004 4. Danmark 48.79
2003 3. Danmark 49.12
2001 4. Danmark 48,34
2000 3. Danmark 48,00
1999 2. Danmark 46.97

4x400m

2007 4. Danmark 4.02,24
2006 4. Danmark 3.58,36
2005 4. Danmark 4:05.75
2003 4. Danmark 3:59.64
2001 Danmark -
1999 3. Danmark 3:49.3

Indtast del af navn for at søge efter udøvere: